ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਸ Q195 Q215 ਹੌਟ ਰੋਲਡ ਸਟੀਲ ਐਂਗਲ ਆਇਰਨ ਬੀਮ ਸਟੀਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ
ਐਸਐਮਐਸਟੀਲਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਐਂਗਲ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸਟੀਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਟੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਵੈਲਡਬਿਲਟੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਬਿਲੇਟ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਰਗ ਸਟੀਲ ਬਿਲੇਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਐਂਗਲ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ, ਸਧਾਰਣ, ਜਾਂ ਗਰਮ-ਰੋਲਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਸਐਮਐਸਟੀਲਐਂਗਲ ਬਾਰ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | ਐਂਗਲ ਬਾਰ |
ਆਕਾਰ | 20-200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 0.6~20mm |
ਲੰਬਾਈ | ਮਿਆਰੀ 6 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 12 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ |
ਸਮੱਗਰੀ | Q195, Q215, Q235, 304, 316, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 40CrNiMo, GCr15, 65Mn, 50Mn, 50Cr, 3Cr2W8V, 20CrMnTi, 5CrMnMo ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ |
ਤਕਨੀਕੀ | ਗਰਮ ਰੋਲਡ |
ਸਤ੍ਹਾ | ਹੌਟ ਡਿੱਪ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ/ਕਾਲਾ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੀਮ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੀਮ, ਪੁਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰ, |
ਮੋਕ | ਹਰੇਕ ਆਕਾਰ 5 ਟਨ |
ਪੈਕੇਜ | ਥੋਕ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ |
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੋਰਟ | ਜ਼ਿੰਗਾਂਗ, ਚੀਨ |
ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | ਐਫ.ਓ.ਬੀ. ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ., ਸੀ.ਆਈ.ਐਫ. |
ਐਸਐਮਐਸਟੀਲਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਿਆਰੀ | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ਆਦਿ | |
ਸਮੱਗਰੀ | A36, S235jr, S275jr, S355jr, St37-2, SS400, Q235, Q345, ਆਦਿ... | |
ਮੋਟਾਈ | 3-24 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ | ਕਿਸਮ: | 2#-20# |
ਆਕਾਰ: | 20-200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਮੋਟਾਈ: | 3.0-24mm | |
ਭਾਰ: | 0.597-71.168 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ | |
ਅਸਮਾਨ ਕੋਣ | ਕਿਸਮ: | 2.5*1.6-20*12.5# |
ਆਕਾਰ: | 25*16-200*125mm | |
ਲੰਮਾ ਪਾਸਾ: | 20-200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਛੋਟਾ ਪਾਸਾ: | 16-125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | |
ਮੋਟਾਈ: | 3.0-24mm | |
ਭਾਰ: | 1.687-43.588 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਮੀਟਰ | |
ਲੰਬਾਈ | 1-12 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ | |
ਸਤ੍ਹਾ | ਤੇਲ, ਕਾਲਾ, ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ, ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ | |
ਤਕਨੀਕ | ਗਰਮ ਰੋਲਡ/ਕੋਲਡ ਰੋਲਡ/ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ | |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੀਲ ਢਾਂਚਾ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਲ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕਲਾਸ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਜਾਵਟ, ਆਦਿ। | |
ਪੈਕੇਜ | ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ | |






















